مموتور گیرلس Ziel-Abegg آلمان
موتور گیرلس زیلابگ SM200 20C-15C
موتور گیرلس زیلابگ ۶ نفره سرعت ۱ متر برثانیه موتور زیلابگ آلمان

Motor type
| Nominal torque Nm | Max. axle load kg | Nominal speed mim1 | Rated output power KW |
SM200.15C | ۲۵۰ | ۱۸۵۰ | ۹۶…۳۰۰ | ۲٫۵…۷٫۹ |
SM200.20C | 330 | 2850 |
| ۳٫۳…۱۰٫۴ |
SM200.30C | 475 | 2850 | 4.8…14.1 | |
SM200.40C | 600 | 3300 | 6.0…18.8 |
Motortype
Motortype | L1 | LH | LB | D1 | L3 | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg |
SM200.15C | 487 | 385 | 320 | 160 | 76 | 167 |
|
|
|
| ۲۱۰ | ۷۶ | ۱۷۵ |
|
|
|
| ۲۴۰ | ۸۸ | ۱۸۰ |
|
|
|
| ۳۲۰ | ۷۴ | ۱۸۵ |
SM200.20C | 517 | 385 | 320 | 160 | 106 | 185 |
|
|
|
| ۲۱۰ | ۱۰۶ | ۱۹۵ |
|
|
|
| ۲۴۰ | ۱۲۴ | ۲۰۵ |
|
|
|
| ۳۲۰ | ۱۱۰ | ۲۱۰ |
|
|
|
| ۴۰۹ | ۹۲ | ۲۳۹ |
|
|
|
| ۴۵۰ | ۹۲ | ۲۳۵ |
