موتور گیرلس SM200 آلمانی
یکی ازبادوام ترین و بی سر و صداترین انواع موتور گیرلس آسانسور برند زیلابگ، موتور های سری SM200 هستند. این موتور ها دارای سرعت 1 و 1.6 متر بر ثانیه بوده و مدل های مناسب آن برای آسانسور های 6، 8، 10 و 13 نفره موجود می باشد. اغلب از این موتور ها در آسانسور برج ها، هتل ها و ساختمان های بیش از 4 طبقه و آسانسور های صنعتی استفاده می شود. کاتالوگ و مشخصات این محصول از قطعات آسانسور برند زیلابگ را می توانید در ادامه دانلود و مشاهده کنید.
جهت استعلام قیمت این موتور و اخذ مشاوره رایگان در مورد انتخاب مدل مناسب برای آسانسور شما، با ما تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم زیر، به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. کلیه انواع موتور آسانسور در مجموعه سیگما آسانبر دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشند.
دانلود نقشه موتور sm 200 (راهنمای نصب)
مشخصات فنی موتور sm 200 زیلابگ
Nominal torque (Nm) | Max. axle load (Kg) | Nominal speed (min-1) | Rated output power (kW) | L1 (mm) | LH (mm) | LB (mm) | D1 (mm) | L3 (mm) | Weight (kg) |
250 | 1850 | 96...300 | 2.5...7.9 | 487 | 438 | 320 | 160 | 76 | 167 |
320 | 200 | 76 | 173 | ||||||
320 | 210 | 76 | 175 | ||||||
320 | 240 | 88 | 180 | ||||||
366 | 320 | 74 | 185 |
Nominal torque Nm | Max. axle load kg | Nominal speed min-1 | Rated output power(kw) | L1 mm | LH mm | LB mm | D1 mm | L3 mm | Weight kg |
330 | 2800 | 96...300 | 3.3...10.4 | 518 | 438 | 320 | 160 | 106 | 187 |
518 | 320 | 200 | 106 | 193 | |||||
518 | 320 | 210 | 106 | 195 | |||||
522 | 320 | 240 | 124 | 205 | |||||
518 | 366 | 320 | 110 | 210 | |||||
518 | 422 | 400 | 92 | 230 | |||||
518 | 474 | 450 | 92 | 235 |
Nominal torque Nm | Max. axle load kg | Nominal speed min-1 | Rated output power-kW | L1 mm | LH mm | LB mm | D1 mm | L3 mm | Weight kg |
475 | 2800 | 96...300 | 4.8...14.1 | 564 | 438 | 320 | 200 | 106 | 223 |
320 | 210 | 106 | 225 | ||||||
320 | 240 | 124 | 235 | ||||||
360 | 320 | 110 | 240 | ||||||
422 | 400 | 92 | 260 | ||||||
474 | 450 | 92 | 265 |
Nominal torque Nm | Max. axle load kg | Nominal speed min-1 | Rated output power-kW | L1 mm | LH mm | LB mm | D1 mm | L3 mm | Weight kg |
600 | 3300 | 96...300 | 6.0...18.8 | 668 | 451 | 322 | 160 | 143 | 280 |
637 | 322 | 200 | 106 | 282 | |||||
637 | 322 | 240 | 124 | 295 | |||||
685 | 322 | 240 | 173 | 303 | |||||
640 | 360 | 320 | 122 | 307 | |||||
637 | 422 | 400 | 95 | 310 | |||||
637 | 520 | 500 | 90 | 329 |
Nominal torque Nm | Max. axle load kg | Nominal speed min-1 | Rated output power-kW | L1 mm | LH mm | LB mm | D1 mm | L3 mm | Weight kg |
710 | 3600 | 60...300 | 4.5...20.4 | 668 | 451 | 322 | 160 | 143 | 280 |
637 | 322 | 200 | 106 | 282 | |||||
637 | 322 | 240 | 124 | 295 | |||||
685 | 322 | 240 | 173 | 303 | |||||
640 | 360 | 320 | 122 | 307 | |||||
637 | 422 | 400 | 95 | 310 | |||||
637 | 520 | 500 | 90 | 329 |
دیگر مدل های موتور زیلابگ آلمان در نمایندگی سیگما آسانبر:
موتور آسانسور زیلابگ سری SM210